Sau đây là Bảng giá Thép hộp chữ nhật mạ kẽm cập nhất mới nhất năm 2023
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Độ dày(mm) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá(VNĐ/Kg) | Đơn giá(VNĐ/Cây) |
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 | 1.0 | 3.45 | 16,500 | 56,925 |
1.1 | 3.77 | 16,500 | 62,205 | |
1.2 | 4.08 | 16,500 | 67,320 | |
1.4 | 4.70 | 16,500 | 77,550 | |
Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 | 1.0 | 5.43 | 16,500 | 89,595 |
1.1 | 5.94 | 16,500 | 98,010 | |
1.2 | 6.46 | 16,500 | 106,590 | |
1.4 | 7.47 | 16,500 | 123,255 | |
1.5 | 7.97 | 16,500 | 131,505 | |
1.8 | 9.44 | 16,500 | 155,760 | |
2.0 | 10.40 | 16,500 | 171,600 | |
2.3 | 11.80 | 16,500 | 194,700 | |
2.5 | 12.72 | 16,500 | 209,880 | |
Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 | 1.0 | 6.84 | 16,500 | 112,860 |
1.1 | 7.50 | 16,500 | 123,750 | |
1.2 | 8.15 | 16,500 | 134,475 | |
1.4 | 9.45 | 16,500 | 155,925 | |
1.5 | 10.09 | 16,500 | 166,485 | |
1.8 | 11.98 | 16,500 | 197,670 | |
2.0 | 13.23 | 16,500 | 218,295 | |
2.3 | 15.06 | 16,500 | 248,490 | |
2.5 | 16.25 | 16,500 | 268,125 | |
Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 | 1.0 | 8.25 | 16,500 | 136,125 |
1.1 | 9.05 | 16,500 | 149,325 | |
1.2 | 9.85 | 16,500 | 162,525 | |
1.4 | 11.43 | 16,500 | 188,595 | |
1.5 | 12.21 | 16,500 | 201,465 | |
1.8 | 14.53 | 16,500 | 239,745 | |
2.0 | 16.05 | 16,500 | 264,825 | |
2.3 | 18.30 | 16,500 | 301,950 | |
2.5 | 19.78 | 16,500 | 326,370 | |
2.8 | 21.79 | 16,500 | 359,535 | |
3.0 | 23.40 | 16,500 | 386,100 | |
Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 | 1.1 | 12.16 | 16,500 | 200,640 |
1.2 | 13.24 | 16,500 | 218,460 | |
1.4 | 15.38 | 16,500 | 253,770 | |
1.5 | 16.45 | 16,500 | 271,425 | |
1.8 | 19.61 | 16,500 | 323,565 | |
2.0 | 21.70 | 16,500 | 358,050 | |
2.3 | 24.80 | 16,500 | 409,200 | |
2.5 | 26.85 | 16,500 | 443,025 | |
2.8 | 29.88 | 16,500 | 493,020 | |
3.0 | 31.88 | 16,500 | 526,020 | |
3.2 | 33.86 | 16,500 | 558,690 | |
Thép hộp mạ kẽm 40 x 100 | 1.4 | 16.02 | 16,500 | 264,330 |
1.5 | 19.27 | 16,500 | 317,955 | |
1.8 | 23.01 | 16,500 | 379,665 | |
2.0 | 25.47 | 16,500 | 420,255 | |
2.3 | 29.14 | 16,500 | 480,810 | |
2.5 | 31.56 | 16,500 | 520,740 | |
2.8 | 35.15 | 16,500 | 579,975 | |
3.0 | 37.35 | 16,500 | 616,275 | |
3.2 | 38.39 | 16,500 | 633,435 | |
Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 | 1.4 | 19.33 | 16,500 | 318,945 |
1.5 | 20.68 | 16,500 | 341,220 | |
1.8 | 24.69 | 16,500 | 407,385 | |
2.0 | 27.34 | 16,500 | 451,110 | |
2.3 | 31.29 | 16,500 | 516,285 | |
2.5 | 33.89 | 16,500 | 559,185 | |
2.8 | 37.77 | 16,500 | 623,205 | |
3.0 | 40.33 | 16,500 | 665,445 | |
3.2 | 42.87 | 16,500 | 707,355 | |
Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 | 1.8 | 29.79 | 16,500 | 491,535 |
2.0 | 33.01 | 16,500 | 544,665 | |
2.3 | 37.80 | 16,500 | 623,700 | |
2.5 | 40.98 | 16,500 | 676,170 | |
2.8 | 45.70 | 16,500 | 754,050 | |
3.0 | 48.83 | 16,500 | 805,695 | |
3.2 | 51.94 | 16,500 | 857,010 | |
3.5 | 56.58 | 16,500 | 933,570 | |
3.8 | 61.17 | 16,500 | 1,009,305 | |
4.0 | 64.21 | 16,500 | 1,059,465 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0976.312.543 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!
0976.312.543