Sau đây là Bảng giá Thép ống đen cập nhất mới nhất năm 2023
01 | Phi 12,7 | 0,80 | cây | 21.000 | ||
02 | Phi 13,8 | 0,80 | cây | 26.000 | ||
03 | Phi 15,9 | 0,80 | cây | 30.000 | ||
04 | 1,20 | cây | 32.000 | |||
05 | Phi 19,1 | 0,80 | cây | 32.000 | ||
06 | Phi 21 | 1,00 | cây | 30.000 | ||
07 | 1,20 | cây | 35.000 | |||
08 | 1,40 | cây | 39.000 | |||
09 | 1,80 | cây | 53.000 | |||
10 | Phi 27 | 1,00 | cây | 38.000 | ||
11 | 1,20 | cây | 44.000 | |||
12 | 1,40 | cây | 52.000 | |||
13 | 1,80 | cây | 67.000 | |||
14 | Phi 34 | 1,00 | cây | 51.000 | ||
15 | 1,20 | cây | 55.000 | |||
16 | 1,40 | cây | 65.000 | |||
17 | 1,80 | cây | 86.000 | |||
18 | Phi 42 | 1,00 | cây | 61.000 | ||
19 | 1,20 | cây | 70.000 | |||
20 | 1,40 | cây | 82.000 | |||
21 | 1,80 | cây | 110.000 | |||
22 | Phi 49 | 1,20 | cây | 83.000 | ||
23 | 1,40 | cây | 99.000 | |||
24 | 1,80 | cây | 126.000 | |||
25 | Phi 60 | 1,20 | cây | 101.000 | ||
26 | 1,40 | cây | 122.000 | |||
27 | 1,80 | cây | 157.000 | |||
28 | 2,00 | cây | 205.000 | |||
29 | 2,40 | cây | 245.000 | |||
30 | Phi 76 | 1,20 | cây | 133.000 | ||
31 | 1,40 | cây | 155.000 | |||
32 | 1,80 | cây | 205.000 | |||
33 | 2,00 | cây | 245.000 | |||
34 | 2,40 | cây | 295.000 | |||
35 | Phi 90 | 1,20 | cây | 165.000 | ||
36 | 1,40 | cây | 190.000 | |||
37 | 1,80 | cây | 243.000 | |||
38 | 3,00 | cây | 435.000 | |||
39 | Phi 114 | 1,40 | cây | 255.000 | ||
40 | 1,80 | cây | 333.000 | |||
41 | 2,40 | cây | 432.000 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0976.312.543 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!
0976.312.543