Sau đây là Bảng giá Thép hình V cập nhất mới nhất năm 2023
STT | LOẠI THÉP HÌNH V | TRỌNG LƯỢNG (KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|---|
1 | Thép hình V 20 x 3,0 | 6,1 | 12.700 | 101,200 |
2 | Thép hình V 25 x 3,0 | 6,1 | 12.700 | 101,200 |
3 | Thép hình V 30 x 3,0 | 7,5 | 12.700 | 129,250 |
4 | Thép hình V 40 x 2,0 | 10,5 | 12.700 | 198,950 |
5 | Thép hình V 40 x 3,0 | 14,5 | 12.700 | 268,550 |
6 | Thép hình V 40 x 4,0 | 15,5 | 12.700 | 288,450 |
7 | Thép hình V 50 x 3,0 | 18,5 | 12.700 | 348,150 |
8 | Thép hình V 50 x 4,0 | 24,5 | 12.700 | 467,550 |
9 | Thép hình V 50 x 5,0 | 23,5 | 12.700 | 437,650 |
10 | Thép hình V 63 x 3,0 | 25,5 | 12.700 | 477,450 |
11 | Thép hình V 63 x 4,0 | 29,5 | 12.700 | 557,050 |
12 | Thép hình V 63 x 5,0 | 34,5 | 12.700 | 656,550 |
13 | Thép hình V 63 x 6,0 | 34,5 | 12.700 | 646,550 |
14 | Thép hình V 70 x 5,0 | 39,5 | 12.700 | 736,050 |
15 | Thép hình V 70 x 6,0 | 43,5 | 12.700 | 815,650 |
16 | Thép hình V 70 x 7,0 | 34,5 | 12.700 | 606,550 |
17 | Thép hình V 75 x 5,0 | 39,5 | 12.700 | 706,050 |
18 | Thép hình V 75 x 6,0 | 48,1 | 12.700 | 855,200 |
19 | Thép hình V 75 x 7,0 | 53,5 | 12.700 | 964,650 |
20 | Thép hình V 75 x 8,0 | 54,5 | 12.700 | 974,550 |
21 | Thép hình V 75 x 9,0 | 63,2 | 12.700 | 1,123,700 |
22 | Thép hình V 100 x 7,0 | 68,1 | 12.700 | 1,153,200 |
23 | Thép hình V 100 x 8,0 | 90,1 | 12.700 | 1,591,000 |
24 | Thép hình V 100 x 9,0 | 86,2 | 12.700 | 1,411,400 |
25 | Thép hình V 100 x 10 | 176,4 | 12.700 | 3,010,360 |
26 | Thép hình V 120 x 8,0 | 218,4 | 12.700 | 4,046,160 |
27 | Thép hình V 120 x 10 | 259,9 | 12.700 | 4,172,010 |
28 | Thép hình V 120 x 12 | 93,1 | 12.700 | 1,450,700 |
29 | Thép hình V 125 x 8,0 | 104,5 | 12.700 | 2,009,550 |
30 | Thép hình V 125 x 9,0 | 114,8 | 12.700 | 2,084,520 |
31 | Thép hình V 125 x 10 | 136,2 | 12.700 | 2,410,380 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0976.312.543 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!
0976.312.543