Sau đây là Bảng giá Thép hộp vuông đen cập nhất mới nhất năm 2023
Thép hộp vuông đen | Độ dày(mm) |
Trọng lượng
(Kg) |
Đơn giá(VNĐ/Kg) | Đơn giá(VNĐ/Cây) |
Thép hộp vuông 14 x 14 | 1.0 | 2.41 | 15,000 | 36,150 |
1.1 | 2.63 | 15,000 | 39,450 | |
1.2 | 2.84 | 15,000 | 42,600 | |
1.4 | 3.25 | 15,000 | 48,750 | |
Thép hộp vuông 16 x 16 | 1.0 | 2.79 | 15,000 | 41,850 |
1.1 | 3.04 | 15,000 | 45,600 | |
1.2 | 3.29 | 15,000 | 49,350 | |
1.4 | 3.78 | 15,000 | 56,700 | |
Thép hộp vuông 20 x 20 | 1.0 | 3.54 | 15,000 | 53,100 |
1.1 | 3.87 | 15,000 | 58,050 | |
1.2 | 4.2 | 15,000 | 63,000 | |
1.4 | 4.83 | 15,000 | 72,450 | |
1.5 | 5.14 | 15,000 | 77,100 | |
1.8 | 6.05 | 15,000 | 90,750 | |
Thép hộp vuông 25 x 25 | 1.0 | 4.48 | 15,000 | 67,200 |
1.1 | 4.91 | 15,000 | 73,650 | |
1.2 | 5.33 | 15,000 | 79,950 | |
1.4 | 6.15 | 15,000 | 92,250 | |
1.5 | 6.56 | 15,000 | 98,400 | |
1.8 | 7.75 | 15,000 | 116,250 | |
2.0 | 8.52 | 15,000 | 127,800 | |
Thép hộp vuông 30 x 30 | 1.0 | 5.43 | 15,000 | 81,450 |
1.1 | 5.94 | 15,000 | 89,100 | |
1.2 | 6.46 | 15,000 | 96,900 | |
1.4 | 7.47 | 15,000 | 112,050 | |
1.5 | 7.97 | 15,000 | 119,550 | |
1.8 | 9.44 | 15,000 | 141,600 | |
2.0 | 10.4 | 15,000 | 156,000 | |
2.3 | 11.8 | 15,000 | 177,000 | |
2.5 | 12.72 | 15,000 | 190,800 | |
Thép hộp vuông 40 x 40 | 1.1 | 8.02 | 15,000 | 120,300 |
1.2 | 8.72 | 15,000 | 130,800 | |
1.4 | 10.11 | 15,000 | 151,650 | |
1.5 | 10.8 | 15,000 | 162,000 | |
1.8 | 12.83 | 15,000 | 192,450 | |
2.0 | 14.17 | 15,000 | 212,550 | |
2.3 | 16.14 | 15,000 | 242,100 | |
2.5 | 17.43 | 15,000 | 261,450 | |
2.8 | 19.33 | 15,000 | 289,950 | |
3.0 | 20.57 | 15,000 | 308,550 | |
Thép hộp vuông 50 x 50 | 1.1 | 10.09 | 15,000 | 151,350 |
1.2 | 10.98 | 15,000 | 164,700 | |
1.4 | 12.74 | 15,000 | 191,100 | |
1.5 | 13.62 | 15,000 | 204,300 | |
1.8 | 16.22 | 15,000 | 243,300 | |
2.0 | 17.94 | 15,000 | 269,100 | |
2.3 | 20.47 | 15,000 | 307,050 | |
2.5 | 22.14 | 15,000 | 332,100 | |
2.8 | 24.6 | 15,000 | 369,000 | |
3.0 | 26.23 | 15,000 | 393,450 | |
3.2 | 27.83 | 15,000 | 417,450 | |
Thép hộp vuông 60 x 60 | 1.1 | 12.16 | 15,000 | 182,400 |
1.2 | 13.24 | 15,000 | 198,600 | |
1.4 | 15.38 | 15,000 | 230,700 | |
1.5 | 16.45 | 15,000 | 246,750 | |
1.8 | 19.61 | 15,000 | 294,150 | |
2.0 | 21.7 | 15,000 | 325,500 | |
2.3 | 24.8 | 15,000 | 372,000 | |
2.5 | 26.85 | 15,000 | 402,750 | |
2.8 | 29.88 | 15,000 | 448,200 | |
3.0 | 31.88 | 15,000 | 478,200 | |
3.2 | 33.86 | 15,000 | 507,900 | |
Thép hộp vuông 90 x 90 | 1.5 | 24.93 | 15,000 | 373,950 |
1.8 | 29.79 | 15,000 | 446,850 | |
2.0 | 33.01 | 15,000 | 495,150 | |
2.3 | 37.8 | 15,000 | 567,000 | |
2.5 | 40.98 | 15,000 | 614,700 | |
2.8 | 45.7 | 15,000 | 685,500 | |
3.0 | 48.83 | 15,000 | 732,450 | |
3.2 | 51.94 | 15,000 | 779,100 | |
3.5 | 56.58 | 15,000 | 848,700 | |
3.8 | 61.17 | 15,000 | 917,550 | |
4.0 | 64.21 | 15,000 | 963,150 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0976.312.543 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!
0976.312.543