Sau đây là Bảng giá Thép hộp vuông mạ kẽm cập nhất mới nhất năm 2023
Thép hộp vuông mạ kẽm | Độ dày(mm) | Trọng lượng(Kg) | Đơn giá(VNĐ/Kg) | Đơn giá(VNĐ/Cây) |
Thép hộp vuông 14 x 14 | 1.0 | 2.41 | 16,500 | 39,765 |
1.1 | 2.63 | 16,500 | 43,395 | |
1.2 | 2.84 | 16,500 | 46,860 | |
1.4 | 3.25 | 16,500 | 53,625 | |
Thép hộp vuông 16 x 16 | 1.0 | 2.79 | 16,500 | 46,035 |
1.1 | 3.04 | 16,500 | 50,160 | |
1.2 | 3.29 | 16,500 | 54,285 | |
1.4 | 3.78 | 16,500 | 62,370 | |
Thép hộp vuông 20 x 20 | 1.0 | 3.54 | 16,500 | 58,410 |
1.1 | 3.87 | 16,500 | 63,855 | |
1.2 | 4.20 | 16,500 | 69,300 | |
1.4 | 4.83 | 16,500 | 79,695 | |
1.5 | 5.14 | 16,500 | 84,810 | |
1.8 | 6.05 | 16,500 | 99,825 | |
Thép hộp vuông 25 x 25 | 1.0 | 4.48 | 16,500 | 73,920 |
1.1 | 4.91 | 16,500 | 81,015 | |
1.2 | 5.33 | 16,500 | 87,945 | |
1.4 | 6.15 | 16,500 | 101,475 | |
1.5 | 6.56 | 16,500 | 108,240 | |
1.8 | 7.75 | 16,500 | 127,875 | |
2.0 | 8.52 | 16,500 | 140,580 | |
Thép hộp vuông 30 x 30 | 1.0 | 5.43 | 16,500 | 89,595 |
1.1 | 5.94 | 16,500 | 98,010 | |
1.2 | 6.46 | 16,500 | 106,590 | |
1.4 | 7.47 | 16,500 | 123,255 | |
1.5 | 7.97 | 16,500 | 131,505 | |
1.8 | 9.44 | 16,500 | 155,760 | |
2.0 | 10.40 | 16,500 | 171,600 | |
2.3 | 11.80 | 16,500 | 194,700 | |
2.5 | 12.72 | 16,500 | 209,880 | |
Thép hộp vuông 40 x 40 | 0.8 | 5.88 | 16,500 | 97,020 |
1.0 | 7.31 | 16,500 | 120,615 | |
1.1 | 8.02 | 16,500 | 132,330 | |
1.2 | 8.72 | 16,500 | 143,880 | |
1.4 | 10.11 | 16,500 | 166,815 | |
1.5 | 10.80 | 16,500 | 178,200 | |
1.8 | 12.83 | 16,500 | 211,695 | |
2.0 | 14.17 | 16,500 | 233,805 | |
2.3 | 16.14 | 16,500 | 266,310 | |
2.5 | 17.43 | 16,500 | 287,595 | |
2.8 | 19.33 | 16,500 | 318,945 | |
3.0 | 20.57 | 16,500 | 339,405 | |
Thép hộp vuông 50 x 50 | 1.1 | 10.09 | 16,500 | 166,485 |
1.2 | 10.98 | 16,500 | 181,170 | |
1.4 | 12.74 | 16,500 | 210,210 | |
1.5 | 13.62 | 16,500 | 224,730 | |
1.8 | 16.22 | 16,500 | 267,630 | |
2.0 | 17.94 | 16,500 | 296,010 | |
2.3 | 20.47 | 16,500 | 337,755 | |
2.5 | 22.14 | 16,500 | 365,310 | |
2.8 | 24.60 | 16,500 | 405,900 | |
3.0 | 26.23 | 16,500 | 432,795 | |
3.2 | 27.83 | 16,500 | 459,195 | |
Thép hộp vuông 60 x 60 | 1.1 | 12.16 | 16,500 | 200,640 |
1.2 | 13.24 | 16,500 | 218,460 | |
1.4 | 15.38 | 16,500 | 253,770 | |
1.5 | 16.45 | 16,500 | 271,425 | |
1.8 | 19.61 | 16,500 | 323,565 | |
2.0 | 21.70 | 16,500 | 358,050 | |
2.3 | 24.80 | 16,500 | 409,200 | |
2.5 | 26.85 | 16,500 | 443,025 | |
2.8 | 29.88 | 16,500 | 493,020 | |
3.0 | 31.88 | 16,500 | 526,020 | |
3.2 | 33.86 | 16,500 | 558,690 | |
Thép hộp vuông 75 x 75 | 1.5 | 20.68 | 16,500 | 341,220 |
1.8 | 24.69 | 16,500 | 407,385 | |
2.0 | 27.34 | 16,500 | 451,110 | |
2.3 | 31.29 | 16,500 | 516,285 | |
2.5 | 33.89 | 16,500 | 559,185 | |
2.8 | 37.77 | 16,500 | 623,205 | |
3.0 | 40.33 | 16,500 | 665,445 | |
3.2 | 42.87 | 16,500 | 707,355 | |
Thép hộp vuông 90 x 90 | 1.5 | 24.93 | 16,500 | 411,345 |
1.8 | 29.79 | 16,500 | 491,535 | |
2.0 | 33.01 | 16,500 | 544,665 | |
2.3 | 37.80 | 16,500 | 623,700 | |
2.5 | 40.98 | 16,500 | 676,170 | |
2.8 | 45.70 | 16,500 | 754,050 | |
3.0 | 48.83 | 16,500 | 805,695 | |
3.2 | 51.94 | 16,500 | 857,010 | |
3.5 | 56.58 | 16,500 | 933,570 | |
3.8 | 61.17 | 16,500 | 1,009,305 | |
4.0 | 64.21 | 16,500 | 1,059,465 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0976.312.543 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!
0976.312.543